去年のG/WにSFC修行を決意してからちょうど1年、2007年に修行した50レグをいまさらながら振り返ってみたいと思います。
でも、これも今年修行に励んでいる方には参考になりませんね。
2007年搭乗実績
前のブログでは修行記にそれまでの実績を一覧で記載してましたが、今回は修行分の記録だけに留めていましたので、一覧にすると以下のようになります。
| 日付 | 回数 | 便名 機体番号 |
出発 | 到着 | チケット種別 | 費用 | プラチナ ポイント |
使用 機材 | ||
| 空港 | 予定 | 空港 | 予定 | |||||||
| 実績 | 実績 | |||||||||
| 5/2 | 1 | ANA841 | 羽田 | 8:20 | 大島 | 8:55 | ルートきっぷ ×2 45,900 |
6,750 | 146 | B737-500 |
| JA305K | 8:20 | 9:15 | ||||||||
| 2 | ANA842 | 大島 | 9:25 | 羽田 | 9:55 | 6,750 | 146 | B737-500 | ||
| JA305K | 9:42 | 10:19 | ||||||||
| 3 | ANA823 | 羽田 | 10:30 | 八丈島 | 11:20 | 8,250 | 354 | B737-500 | ||
| JA356K | 10:39 | 11:25 | ||||||||
| 4 | ANA850 | 八丈島 | 11:55 | 大島 | 12:35 | 7,950 | 236 | B737-500 | ||
| JA356K | 11:57 | 12:42 | ||||||||
| 5 | ANA849 | 大島 | 14:30 | 八丈島 | 15:05 | 7,950 | 236 | B737-500 | ||
| JA307K | 14:34 | 15:12 | ||||||||
| 6 | ANA826 | 八丈島 | 16:10 | 羽田 | 16:55 | 8,250 | 354 | B737-500 | ||
| JA307K | 16:26 | 17:18 | ||||||||
| 5/12 | 7 | ANA841 | 羽田 | 8:20 | 大島 | 8:55 | ルートきっぷ ×2 45,900 |
6,750 | 146 | B737-500 |
| JA8196 | 8:23 | 9:05 | ||||||||
| 8 | ANA842 | 大島 | 9:25 | 羽田 | 9:55 | 6,750 | 146 | B737-500 | ||
| JA8196 | 9:36 | 10:05 | ||||||||
| 9 | ANA823 | 羽田 | 10:30 | 八丈島 | 11:20 | 8,250 | 354 | B737-500 | ||
| JA306K | 10:35 | 11:18 | ||||||||
| 10 | ANA850 | 八丈島 | 11:55 | 大島 | 12:35 | 7,950 | 236 | B737-500 | ||
| JA306K | 11:51 | 12:32 | ||||||||
| 11 | ANA849 | 大島 | 14:30 | 八丈島 | 15:05 | 7,950 | 236 | B737-500 | ||
| JA8419 | 14:50 | 15:22 | ||||||||
| 12 | ANA826 | 八丈島 | 16:10 | 羽田 | 16:55 | 8,250 | 354 | B737-500 | ||
| JA8419 | 16:05 | 16:59 | ||||||||
| 5/19 | 13 | ANA841 | 羽田 | 8:20 | 大島 | 8:55 | リピート4回 | 8,150 | 146 | DHC8-Q300 |
| JA801K | 8:20 | 9:15 | ||||||||
| 14 | ANA842 | 大島 | 9:20 | 羽田 | 9:55 | ルートきっぷ 22,950 |
6,750 | 146 | DHC8-Q300 | |
| JA801K | 9:41 | 10:10 | ||||||||
| 15 | ANA823 | 羽田 | 10:30 | 八丈島 | 11:20 | 8,250 | 354 | B737-500 | ||
| JA355K | 10:36 | 11:30 | ||||||||
| 16 | ANA850 | 八丈島 | 11:55 | 大島 | 12:35 | 7,950 | 236 | B737-500 | ||
| JA355K | 12:07 | 12:52 | ||||||||
| 17 | ANA844 | 大島 | 13:05 | 羽田 | 13:35 | リピート4回 | 8,150 | 146 | B737-500 | |
| JA355K | 13:48 | 14:23 | ||||||||
| 5/26 | 18 | ANA823 | 羽田 | 10:30 | 八丈島 | 11:20 | ルートきっぷ 22,950 |
8,250 | 354 | B737-500 |
| JA356K | 10:37 | 11:26 | ||||||||
| 19 | ANA850 | 八丈島 | 11:55 | 大島 | 12:35 | 7,950 | 236 | B737-500 | ||
| JA356K | 11:55 | 12:32 | ||||||||
| 20 | ANA844 | 大島 | 13:05 | 羽田 | 13:35 | 6,750 | 146 | B737-500 | ||
| JA356K | 13:02 | 13:35 | ||||||||
| 6/9 | 21 | ANA821 | 羽田 | 7:40 | 八丈島 | 8:30 | ルートきっぷ 22,950 |
8,250 | 354 | A320 |
| JA8393 | 7:43 | 8:34 | ||||||||
| 22 | ANA850 | 八丈島 | 11:55 | 大島 | 12:35 | 7,950 | 236 | B737-500 | ||
| JA307K | 11:58 | 12:42 | ||||||||
| 23 | ANA844 | 大島 | 13:05 | 羽田 | 13:35 | 6,750 | 146 | B737-500 | ||
| JA307K | 13:08 | 13:40 | ||||||||
| 6/23 | 24 | ANA3875 | 羽田 | 9:10 | 北九州 | 10:55 | 超割 | 12,950 | 800 | A320 |
| JA02MC | 9:12 | 10:54 | ||||||||
| 25 | ANA3880 | 北九州 | 12:50 | 羽田 | 14:25 | 超割 | 12,950 | 800 | A320 | |
| JA04MC | 12:50 | 14:13 | ||||||||
| 6/30 | 26 | ANA841 | 羽田 | 8:20 | 大島 | 8:55 | リピート4回 | 8,150 | 146 | DHC8-Q300 |
| JA801K | 8:28 | 9:11 | ||||||||
| 27 | ANA842 | 大島 | 9:20 | 羽田 | 9:55 | ルートきっぷ 22,950 |
6,750 | 146 | DHC8-Q300 | |
| JA801K | 9:35 | 10:07 | ||||||||
| 28 | ANA823 | 羽田 | 10:30 | 八丈島 | 11:20 | 8,250 | 354 | B737-500 | ||
| JA355K | 10:37 | 11:27 | ||||||||
| 29 | ANA850 | 八丈島 | 11:55 | 大島 | 12:35 | 7,950 | 236 | B737-500 | ||
| JA355K | 11:52 | 12:40 | ||||||||
| 30 | ANA844 | 大島 | 13:05 | 羽田 | 13:35 | リピート4回 | 8,150 | 146 | B737-500 | |
| JA355K | 13:07 | 13:41 | ||||||||
| 7/7 | 31 | ANA241 | 羽田 | 7:30 | 福岡 | 9:15 | 超割 | 12,850 | 848 | B777-200 |
| JA8199 | 7:36 | 9:15 | ||||||||
| 32 | ANA1691 | 福岡 | 10:10 | 対馬 | 10:50 | 旅割 | 7,550 | 120 | DHC8-Q400 | |
| JA844A | 10:10 | 10:45 | ||||||||
| 33 | ANA1692 | 対馬 | 11:20 | 福岡 | 11:55 | 旅割 | 7,550 | 120 | DHC8-Q400 | |
| JA844A | 11:15 | 11:41 | ||||||||
| 34 | ANA487 | 福岡 | 13:00 | 沖縄 | 14:35 | 超割 | 10,800 | 804 | B767-300 | |
| JA8256 | 13:05 | 14:46 | ||||||||
| 35 | ANA132 | 沖縄 | 16:45 | 羽田 | 19:05 | 超割 | 13,800 | 1,476 | B747-400 | |
| JA8965 | 16:52 | 19:14 | ||||||||
| 7/16 | 36 | ANA61 | 羽田 | 11:00 | 札幌 | 12:35 | 個人包括 | 不明 | 510 | B747-400 |
| JA8959 | 11:04 | 12:48 | ||||||||
| 7/19 | 37 | ANA70 | 札幌 | 16:30 | 羽田 | 18:00 | 個人包括 | 不明 | 510 | B777-300 |
| JA751A | 16:33 | 18:06 | ||||||||
| 8/2 | 38 | ANA973 | 羽田 | 6:40 | 関西 | 7:55 | シャトル往復 | 15,600 | 560 | B737-500 |
| JA8596 | 6:42 | 7:59 | ||||||||
| 39 | ANA36 | 伊丹 | 18:00 | 羽田 | 19:10 | シャトル往復 | 15,600 | 560 | B777-300 | |
| JA756A | 18:03 | 19:06 | ||||||||
| 9/2 | 40 | ANA3201 | 成田 | 10:00 | 中部 | 11:30 | 超割 | 9,000 | 288 | F50 |
| JA8889 | 10:02 | 11:31 | ||||||||
| 41 | ANA225 | 中部 | 14:00 | 福岡 | 15:20 | 超割 | 11,000 | 560 | B737-700 | |
| JA08AN | 14:00 | 15:22 | ||||||||
| 42 | ANA260 | 福岡 | 16:30 | 羽田 | 18:05 | 超割 | 12,850 | 848 | B777-200 | |
| JA8197 | 16:34 | 18:03 | ||||||||
| 9/16 | 43 | ANA531 | 羽田 | 8:10 | 高松 | 9:30 | 旅割 | 11,850 | 530 | B777-200ER |
| JA707A | 8:11 | 9:26 | ||||||||
| 44 | ANA536 | 高松 | 14:35 | 羽田 | 15:50 | 旅割 | 12,250 | 530 | B767-300ER | |
| JA8664 | 14:31 | 15:46 | ||||||||
| 9/23 | 45 | ANA841 | 羽田 | 8:20 | 大島 | 8:55 | ルートきっぷ ×2 45,900 |
6,750 | 146 | DHC8-Q300 |
| JA801K | 8:24 | 9:04 | ||||||||
| 46 | ANA842 | 大島 | 9:25 | 羽田 | 9:55 | 6,750 | 146 | DHC8-Q300 | ||
| JA801K | 9:29 | 9:59 | ||||||||
| 47 | ANA823 | 羽田 | 10:30 | 八丈島 | 11:20 | 8,250 | 354 | B737-500 | ||
| JA302K | 10:36 | 11:31 | ||||||||
| 48 | ANA850 | 八丈島 | 11:55 | 大島 | 12:35 | 7,950 | 236 | B737-500 | ||
| JA302K | 11:55 | 12:38 | ||||||||
| 49 | ANA849 | 大島 | 14:30 | 八丈島 | 15:05 | 7,950 | 236 | B737-500 | ||
| JA8595 | 14:26 | 15:05 | ||||||||
| 50 | ANA826 | 八丈島 | 16:10 | 羽田 | 16:55 | 8,250 | 354 | B737-500 | ||
| JA8595 | 16:07 | 16:54 | ||||||||
| 合計 | 428,700 | 17,808 | ||||||||
各種統計
修行費用
北海道往復のときに個人包括運賃を使ってますので全てというわけではないですが、一応の目安としていた50万円を割り込むことができました。ただ修行にかかる費用はチケット代だけではなく、現地での観光費用、家族へのお土産の費用も結構かかった気がします(記録してないので幾らかかったかは不明)。総額で幾らかかったか記録しておくべきでした。
PP単価
これも北海道往復のときに個人包括運賃を使ってますので、それを引いた48回で算出すると、428,700 ÷ 16,788 = 25.54円となります。2007年までは搭乗回数でプラチナ会員になれたので、この指標は意味がありませんが、今年このペースで修行していたら費用が128万円かかっちゃうんですね、2007年に修行しておいて良かった。
レグ単価
これも48レグで評価すると、428,700 ÷ 48 = 8931.2円となり、1フライト単価は9,000円を切ることができました。
フライト時間単価
修行で飛んでいた時間(正確には出発から到着)はトータルで46時間14分。1レグ当たりの搭乗時間は55分。飛行時間単価は48レグで算出すると、9981.4円となります。1時間1万円って結構贅沢な遊びですね。
ぐるぐる率
関東修行の王道である伊豆離島路線の搭乗率はレグ数でみると34回搭乗で68%、獲得PP比では7944PPで44.6%でした。3分の2はぐるぐるしてたわけですが、やはりPP獲得の役にはたってませんね、2008年は修行僧激減というのもうなづけます。
こんなことを数値で見ても意味ないですね。でも2008年からプラチナ会員になるには最低でも70万円程度の費用がかかるようですから、偶然とは言え2007年に修行しておいて良かったと思います。「そもそもお前にSFCが必要か」という根本的な疑問もありますが...。
- Newer: 巨大飛行機とうとう現実になりましたね
- Older: 2007年 SFC修行記移行完了!!
